La rampe de chargement fixe AUSBAU-DG (type «Entrepôt-Terre») pour l'accostage au sol donne accès aux chariots élévateurs à fourche de l'entrepôt à la rue et augmente l'efficacité des opérations de chargement. C'est le moyen le plus économique de transporter une chargeuse de l'entrepôt au sol et à l'arrière.

Les caractéristiques distinctives de quai de chargement fixe AUSBAU-DG Entrepôt-Terre:
| Capacité de charge, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Longueur totale, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Largeur totale, mm | 2120 |
| Largeur utile, mm | 2000 |
| Longueur de la partie inclinée, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| La longeur du pont de connexion, mm | 300 |
| Hauteur de travail, mm | 1100 / 1200 |
| Hauteur de la protection latérale, mm | 180 |
| Quantité des rampes à bascule, pcs | 2 |
| Angle de pente de la rampe | 5,74 / 6,89 / 8,63/ 11,54 |
| Matériel | S235 |
| Surface de roulement | caillebotis antidérapant galvanisé |
| Ensemble complet | jeu de chaînes d'arrimage |
| Garantie | 18 mois |
Dimensions des modèles de standards quai de chargement stationnaire AUSBAU-DG:

# |
Modèle |
Capacité de charge, kg
|
Dimensions, mm |
||||||
N |
C |
NC |
F |
T |
A |
a° |
|||
| 1 | DG6-6000 | 6000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 |
2120 |
1100/1200 |
11,54 |
| 2 | DG6-8000 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
| 3 | DG6-10000 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
| 4 | DG6-12000 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
| 5 | DG8-6000 | 8000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
| 6 | DG8-8000 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
| 7 | DG8-10000 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
| 8 | DG8-12000 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
| 9 | DG10-6000 | 10000 | 6000 | 300 | 6300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 11,54 |
| 10 | DG10-8000 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8,63 |
| 11 | DG10-10000 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6,89 |
| 12 | DG10-12000 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5,74 |
Garantie - 18 mois
Fabriquée en acier de haute qualité, la rampe quai de chargement fixe AUSBAU-DG est une alternative à la rampe en béton, qui est aussi solide et fiable que cette dernière. De plus, une telle rampe est un équipement amovible et, si nécessaire, elle peut être déplacée vers un autre point de déchargement.
C’est très pratique, surtout dans les conditions où les locaux de l’entrepôt sont loués, et en cas de déménagement dans un autre entrepôt, vous pouvez toujours emporter la rampe avec vous.
Pour la fabrication des rampes AUSBAU-DG, sont utilisées les nuances d'acier E 235-B (Fe 360-B) et E 235-C (Fe 360-C) conformément à la norme ISO 630: 1995. Le soudage est effectué de manière automatique et semi-automatique dans un environnement de gaz de protection.
Sous commande, nous pouvons réaliser des rampes d’autres tailles et gabarits.
Dans la fabrication de nos rampe quai de chargement fixe sont utilisés:
- tuyaux de différentes sections (en fonction de la charge);
- tôles laminées à chaud de 4, 5 et 12 mm d’épaisseur;
- grilles soudées (sections de bande en fonction de la charge;
- produits matériels avec une classe de résistance non inférieure à 8,0.
Options supplémentaires pour quai de chargement fixe AUSBAU-DG
|
|
|
|
1. OPT-HR - garde-corps de sécurité supplémentaires, montables. |
2. OPT-HA - réglage en hauteur. |
3. OPT-WL - paire de roues pour déplacement local. |
|
|
|
|
4. OPT-TC - couverture bâchée au-dessus de la rampe, montable. |
5. OPT-CLR - autre couleur. |
|
Plus de photos dans la Galerie
Charge de la rampe, kg
