Le rampe quai de chargement fixe sans plate-forme horizontale est une structure fixe en forme de rampe et est destinée au chargement de produits dans l’entrepôt à l’aide d’un chargeur.
Ces rampes n’ont pas de réglage en hauteur comme les rampes mobiles. Il est fixé en permanence, son bord est relié à l’entrepôt et solidement boulonné.

Les caractéristiques des rampe de chargement fixe AUSBAU-ST:
| Capacité de charge, kg | 6000 / 8000 / 10000 |
| Longueur totale, mm | 8300 / 10300 / 12300 |
| Largeur totale, mm | 2120 |
| Largeur utile, mm | 2000 |
| Longueur de la partie inclinée, mm | 8000 / 10000 / 12000 |
| La longeur du pont de connexion, mm | 300 |
| Hauteur de travail, mm | 1100 / 1200 |
| Hauteur de la protection latérale, mm | 180 |
| Quantité des rampes à bascule, pcs | 2 |
| Angle de pente de la rampe | 5,74 / 6,89 / 8,63 |
| Matériel | S235 |
| Surface de roulement | caillebotis antidérapant galvanisé |
| Ensemble complet | jeu de chaînes d'arrimage |
| Garantie | 18 mois |
Dimensions des modèles standard, mm:

# |
Modèle |
Charge, kg |
Dimensions, mm | ||||||
N |
C |
NC |
F |
T |
A |
a° |
|||
| 1 | ST6-80 | 6000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 2 | ST6-100 | 6000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 3 | ST6-120 | 6000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
| 4 | ST8-80 | 8000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 5 | ST8-100 | 8000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 6 | ST8-120 | 8000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
| 7 | ST10-80 | 10000 | 8000 | 300 | 8300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 8.63 |
| 8 | ST10-100 | 10000 | 10000 | 300 | 10300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 6.89 |
| 9 | ST10-120 | 10000 | 12000 | 300 | 12300 | 2000 | 2120 | 1100/1200 | 5.74 |
Garantie - 18 mois.
Une rampe de chargement stationnaire sans plate-forme horizontale est parfaite pour les entrepôts à forte intensité de chargement et d’entrepôt. Il permet au chargeur d’entrer librement dans la surface de l’entrepôt à partir du niveau du sol, ainsi que de le quitter, en surmontant la différence de hauteur.
L’utilisation de rampes fixes vous permet d’accélérer les processus associés au chargement et au déchargement des marchandises dans les entrepôts.
Aanvullende uitrusting voor het laadbrug:
|
|
|
|
1. OPT-HR - garde-corps de sécurité supplémentaires, montables. |
2. OPT-TC - couverture bâchée au-dessus de la rampe, montable. |
3. OPT-HA - réglage en hauteur. |
![]() |
|
|
4. OPT-WL - paire de roues pour déplacement local. |
5. OPT-CLR - autre couleur. |



